わがだいえっとうぉーきんぐ
2010 閑人免進
| 9月6日 | おひっこし。楽ちんなブログに |
| 8月14日 | 北海道いくぞー |
| 8月13日 | 練習 |
| 8月12日 | アサリスパ |
| 8月11日 | 三葉虫2 |
| 8月10日 | 三葉虫 |
| 8月9日 | クマ避けスプレー |
| 8月8日 | ついっと |
| 8月7日 | インドより暑い東京 |
| 8月6日 | タイヤ交換 |
| 8月5日 | 無為の境地 |
| 8月4日 | 実働10分 |
| 8月3日 | 家にいてもアホだとわかる雪平鍋 |
| 8月2日 | 鉄馬ロデオ |
| 8月1日 | 挫折したつーりんぐのセーシン的なる総括 |
| 7月31日 | つーりんぐのセーシン的なる総括 |
| 7月30日 | つーりんぐ総括 |
| 7月29日 | 日光 |
| 7月28日 | 奥会津 |
| 7月27日 | 無名林道 |
| 7月24日 | 福島へ |
| 7月23日 | 遠野 |
| 7月22日 | 横手から田沢湖 |
| 7月21日 | 鳥海山 奥山・手代林道 |
| 7月20 日 | 出発 朝日スーパー林道 |
| 7月17 日 | 夏だ夏だ |
| 7月10 日 | 選挙 |
| 7月10 日 | アイロン |
| 7月7日 | おこも道修行中 |
| 7月2日 | もう7月じゃ |
| 6月30日 | メシ使い |
| 6月28日 | あいぱっど |
| 6月25日 | 枕到着 |
| 6月23日 | 無呼吸症候群 |
| 6月22日 | まくら |
| 6月21日 | 西式 |
| 6月20日 | 野宿とステテコ |
| 6月19日 | 野宿ツーリング流儀 |
| 6月18日 | おかたづけ |
| 6月12日 | ロバ |
| 6月11日 | 850円テント |
| 6月10日 | 腰痛だあ |
| 6月09日 | 帰京 |
| 6月06日 | つーりんぐ |
| 6月05日 | こんぽすと |
| 6月04日 | ツイターで |
| 6月01日 | 富士の林道 |
| 6月01日 | マップケース製作 | ||
| 5月30日 | ゾーキング | ||
| 5月27日 | ゾウキンと裁縫 | ||
| 5月26日 | ブルーシート | ||
| 5月25日 | 防蚊壁 | ||
| 5月21日 | 生徒急増 | ||
| 5月20日 | 減量 | ||
| 5月17日 | メガネ | ||
| 5月15日 | 好天気 | ||
| 5月15日 | 翻訳 | ||
| 5月14日 | 瞬発力 | ||
| 5月11日 | ボロらいだー | ||
| 5月10日 | バニー靴 | ||
| 5月9日 | 山梨ツーリング | ||
| 5月6日 | セコ爺らいだー | ||
| 5月5日 | 暑い! | ||
| 5月4日 | 無精園芸 | ||
| 5月2日 | 黄金2日目 | ||
| 5月1日 | 園芸の季節 | ||
| 4月30日 | 桜ツアー始末 | ||
| 4月24日 | 一眼レフ | ||
| 4月18日 | 上海 | ||
| 4月17日 | 杭州から上海へ | ||
| 4月16日 | 上海から杭州へ | ||
| 4月15日 | 上海へ | ||
| 4月10日 | 10日坊主 | ||
| 4月6日 | 遠き将来への布石 | ||
| 4月5日 | 雨だわさ | ||
| 4月4日 | ノジュク | ||
| 4月3日 | 1漫歩 | ||
| 3月31日 | タダ券 | ||
| 3月27日 | びっくりこ | ||
| 3月22日 | やさい | ||
| 3月21日 | キック | ||
| 3月20日 | はなもも | ||
| 3月19日 | 留守番 | ||
| 3月17日 | オトナ | ||
| 3月16日 | とととびら | ||
| 3月15日 | 霧と霞 | ||
| 3月13日 | 急上昇 | ||
| 3月11日 | 東北 | ||
| 3月6日 | 上海旅行 | ||
| 3月3日 | くらすちぇんじ | ||
| 2月27日 | 失敗カレー | ||
| 2月23日 | ついたー | ||
| 2月20日 | どつぼ | ||
| 2月19日 | 尊師 | ||
| 2月16日 | 自動翻訳 | ||
| 2月14日 | 進歩 | ||
| 2月13 日 | べんきょ | ||
| 2月11日 | なんだ・・い | ||
| 2月10日 | 爺じゃ爺じゃ | ||
| 2月9日 | 進化爺 | ||
| 2月7日 | イクジなし | ||
| 2月6日 | 雪 | ||
| 2月5日 | 地方参政権 | ||
| 2月4日 | ツイッター風穴説 | ||
| 2月3日 | 爺だあ | ||
| 2月2日 | e-tax | ||
| 2月1日 | 忍耐会議 | ||
| 1月30 日 | 爺化延期 | ||
| 1月29 日 | 教材 | ||
| 1月27日 | ついたー | ||
| 1月26日 | 失敗とコメ | ||
| 1月25日 | らべる | ||
| 1月24日 | DVD映画 | ||
| 1月23 日 | 照りとつや | ||
| 1月22 日 | ぼら授業 | ||
| 1月21 日 | すうぷ | ||
| 1月20 日 | メシ炊器 | ||
| 1月19日 | 都市変貌 | ||
| 1月18日 | 名人の書 | ||
| 1月17日 | さすぺんだ | ||
| 1月16日 | 老人力向上 | ||
| 1月13日 | 中国映画 | ||
| 1月12日 | DVD | ||
| 1月10日 | いてて | ||
| 1月10日 | 飲み過ぎ | ||
| 1月9日 | 少しキレイに | ||
| 1月8日 | 初ぼら | ||
| 1月7日 | 長いもの縁 | ||
| 1月6日 | 寒い | ||
| 1月5日 | 初詣 | ||
| 1月4日 | 初失敗 | ||
| 1月3日 | 7人前 | ||
| 1月2日 | 2日目 | ||
| 1月1日 | 元日 | ||
★2009
|
伝言板を新設しました(^o^)
|
目標 体脂肪率 20パーセント 腹の周囲85センチ 体重64kg
ことしの正月から再すターとじゃ (^^;
| 性別 | 正 常 | 肥 満 | 軽度の肥満 | |
| 男 性 | 15 〜 20% | 25%以上 | 20−25% |
「肥満」脱出ポイント 体脂肪 17.75kg
「軽肥満」脱出ポイントは 14.20 kg
| 日付 | 体重 | 腹廻り | 体脂肪率 | 体脂肪量 | 運動内容 | |
| 2008/1/31 | 69.5kg | 91.5cm | 28.9% | 20.1kg | ||
| 2005/3/19 | 64.1kg | 81cm | ||||
| 2003/10/16 | 68.2kg | 90cm | 26% | 17.7kg | ||
| 2003/8/25 | 71kg | 90cm | 26.2% | 18.6kg | ||
| 2003/7/25 | 72kg | 27.2 | 19.6 | |||
| 2003/6/13 | 74.5KG | M 40M B | ||||
| 2003/6/12 | 74.9KG | 94cm | 28.3 | 21.2 | W 40M B |
10年かけて完走めざす(つまり、まだできない)弟子の青梅マラソン挑戦 まじめにやっとるんかね?