目標 体脂肪率 20パーセント 腹の周囲85センチ 体重64kg
実際、9月になったら体脂肪率 27% 腹のまわり 95センチ 体重 75kg・・・・あかんがな(^^;
| 性別 | 正 常 | 肥 満 | 軽度の肥満 | |
| 女 性 | 20 〜 25% | 30%以上 | ||
| 男 性 | 15 〜 20% | 25%以上 | 20−25% |
「肥満」脱出ポイント 体脂肪 17.75kg
「軽肥満」脱出ポイントは 14.20 kg
ダイエット知識 歩行(急ぎ足)60分 245kcal。
ジョギング 10分 80kcal 30分 240kcal
ざるそば 1 人前 250-300 kcal
7| 日付 | 体重 | 腹廻り | 体脂肪率 | 体脂肪量 | 運動内容 | |
| 2005/3/19 | 64.1kg(朝) | 81cm | ||||
| 2003/10/16 | 68.2kg | 90cm | 26% | 17.7kg | ||
| 2003/8/25 | 71kg | 90cm | 26.2% | 18.6kg | ||
| 2003/7/25 | 72kg | 27.2 | 19.6 | |||
| 2003/6/13 | 74.5KG | M 40M B | ||||
| 2003/6/12 | 74.9KG | 94cm | 28.3 | 21.2 | W 40M B |
| 日付 | 体重 |
腹の周囲 |
体脂肪率 | 体脂肪量 |
歩いた距離
|
|
| 最初 | 76kg | 95cm | ||||
| 2.15 | 73.8 | 93 | 30.4 | 22.4 | 7 | |
| 2.16 | 73.1 | 30.8 | 22.5 | 7 | ||
| 2.18 | 72.5 | 30.5 | 22.3 | 7 | ||
| 2.20 | 72.5 | 30.1 | 21.9 | 9 | ||
| 2.21 | 73.1 | 29.2 | 21.3 | 6 | ||
| 2.22 | 29.5 | 21.5 | 8 | |||
| 2.23 | 29.4 | 21.4 | 0 | |||
| 2.25 | ||||||
| 2.26 | 72.5 | 30.2 | 22.0 | 9 | ||
| 2.27 | 29.2 | 21.2 | 3 | |||
| 29.3 | 21.3 | 3 | ||||
| 3.2 | 71.5 | 91.5 | 29.8 | 21.6 | 3 | |
| 3.3 | 29.4 | 21.1 | 0 | |||
| 3/5 | 71.0 | 91.5 | 30.6 | 21.9 | 3 | |
| 3/8 | 71.3 | 30.1 | 21.6 | 1 | ||
| 3/9 | 28.1 | 20.1 | 5.5 | |||
| 3/10 | 29.1 | 20.8 | 7 | |||
| 3/11 | 71.5 | 29.5 | 21.1 | 5 | 効くか舞茸? | |
| 3/12 | 71.5 | 91 | 27.8 | 19.9(^^)V | 6 | 舞茸効果? |
| 3/13 | 71.7 | 29.6 | 21.2 | 7 | ありゃ、増えた(++;) | |
| 3/15 | 71.5 | 29.4 | 21.1 | 7 | ||
| 3/16 | 71.0 | 29.1 | 20.8 | 7 | ||
| 3/17 | 28.6 | 20.5 | 0 | |||
| 3/18 | 71 | 30.4 | 21.6 | 0 | ||
| 3/19 | 71 | 28.9 | 20.5 | 4 | ||
| 3/20 | 71.7 | 89.5cm | 26.6★ | 18.9 | (^o^) | ブレード登場! |
| 3/21 | 72.0 | 90cm | 27.6 | 19.6 | 4 | カモ南のタタリ |
| 3/22 | 27.4 | 19.5 | 0 | |||
| 3/24 | 71 | 27.2 | 19.3 | 6 | ||
| 3/26 | 70.3 | 28.8 | 19.9 | 0 | ||
| 3/27 | 70.7 | 27.8 | 19.6 | 8 | ||
| 3/28 | 27,5 | 19,4 |
8 |
|||
| 3.29 | 71.2 | 27.6 | 19.4 | 2 | ||
| 3/30 | 26.9 | 18.9 | 7 | |||
| 4/1 | 71.3 | 27.2 | 19.4 | 8 | ||
| 4/2 | 26.8 | 19.1 | 3 | |||
| 4/3 | 26.9 | 19.2 | 4 | |||
| 4/5 | 70.1★ |
|
27.2 jog前 26.8 jog後 26.0翌朝 |
19.4 18.8★ 18.3 |
3
6.5 |
★は最低値(^o^) |
| 4/6 | 70.3 |
26.5 jog前 26.6 jog後
|
18.6★ 18.7あら増えた(゚o゜)\ |
5 | 85cmズボンはけた | |
| 4/7 | 26.1★ | 18.3★ | 5 | |||
| 4/8 | 70.4 | 27.1 | 19.0 | 7 | ||
|
4/9
|
70.4 | 26.7 | 18.7 | 7 | ||
| 4/10 | 70.0★ | 27.4 | 19.2 | 6 | ||
| 4/11 |
70.1 |
26.9 | 18.9 | 5 | 初めてのズボンサイズ縮め | |
| 4/12 | 69.4★ | 26.5 | 18.4 | 5 | ||
| 4/13 | 69.4 | 27.0 | 18.7 | 6 | ||
| 4/15 | 69.0★ | 27.7 | 19.2 | 6 | ||
| 4/16 | 69.7 | 27.6 | 19.0 | 14 | ||
| 4/17 | 68.9★ | 27.8 | 19.2 | 5 | ||
| 4/18 | 68.9 | 26.9 | 18.6 | 5 | ||
| 4/19 | 68.9 | 27.7 | 19.1 | 2 | ||
| 4/21 | 69.1 | 27.8 | 18.5 | 7 | ||
| 4/22 |
68.2
|
29.8 | 20.6 | 0 | ||
| 4/23 | 68.9 | 27.4 | 18.9 | 10 | ||
| 4/24 | 68.7 | 87cm | 28.2 | 19.5 | 4 | |
| 4/25 | 26.8 | 18.5 | 2 | |||
| 4/27 | 67.9★ | 27.9 | 19.3 | 5 | ||
| 4/28 | 26.6 | 18.4 | 4 | |||
| 26.6 | 18.4 | 0 | ||||
|
4/30
|
27.1 | 18.7 | ||||
| 5/3 | 27.1 | 18.7 | 3 | |||
| 5/9 | 69 | 26.9 | 18.6 | |||
| 5/14 | 70 | ★25.9 | koko | |||
| 5/30 | 69 | ★24.5 | ★16.9 | |||
| 6/1 | 25.8 | 17.8 | ||||
| 6/6 | 25.7 | 17.7 | ||||
| 6/19 | 69kg | 24.5 | 16.9 | |||
| 6/21 | 69kg | 25.7% | 17.7 kg | |||
| 6/24 | 71.2kg | 25.1% | 17.8kg | |||
| 7/1 | ★24.1% | 17.1kg | cycling started | |||
| 7/2 | 72.7kg |
25.8% |
18.7kg | |||
| 7/3 | 72.6kg | 24.9 | 18.1 | |||
| 7/5 | 72.5kg | 25.8 | 18.6 | |||
| 7/26 | 74kg | 25.6% | 18.9kg | |||
| 8/14 | 27.9% | 20.6kg | ||||
| 8/16 | 74kg | 91.5cm | 25.6% | 18.9kg | ||
| 9/5 | 75kg | 94.5cm | 27.2% | 20.4kg | ||
| 9/7 | 75.4kg | 27.5% | 20.6kg | |||
| 10/6 | 77kg |
27.3% |
21kg | |||
| 10/12 | 75.5kg | 29.5% | 22.7kg | |||
| 10/15 | 76.9kg |
29.4%
|
22.6kg
|
|||
| 10/16 | 76.5kg | 27.7% | 21.3kg | |||
| 10/20 | 28.8% | 22.2kg | ||||
| 10/21 | 75.5kg | 27% | 20.8kg | |||
| 10/24 | 29.3% | 22.3kg | ||||
| 10/25 | 75.6kg | 28.1% | 21.2kg | |||
| 10/26 | 28.6% | 21.6kg | ||||
| 10/28 | 75.5kg | 28.4% | 21.5kg | |||
| 11/2 | 76.1kg | 29.1% | 22.2kg | |||
| 11/6 | 74.6kg | 27.5% | 20.5kg | |||
| 11/8 |
27.7%
|
20.7kg
|
6 | |||
| 11/11 | 75.2kg | 26.7% | 19.9kg | 5 | ||
| 11/14 | 27.8% | 20.9kg | 5 | |||
| 11/15 | 夜ビール | 29.2% | 22.0kg | 6 | ||
| 11/16 | 30.3% | 22.7kg | 7 | |||
| 11/18 | 29.4% | 22.0kg | ||||
| 11/19 | 29.1 | 21.8 | 7 | |||
| 11/21 | 28.9 | 21.6 | ||||
| 11/24 | 28.7% | 21.5% | ||||
| 11/25 | 27.1% |
20.3% |
5 | |||
| 11/26 | 75.1kg | 28.1% | 21.0kg | 3 | ||
| 11/29 | 29.8 | 22.3 | ||||
| 12/01 | 28.4% |
21.2kg
|
||||
| 12/03 | 28.0% | 20.9kg | ||||
| 12/05 | 27.5% | 20.4kg | ||||
| 12/12 | 27.4% | 20.3kg | ||||
| 12/23 | 29.6% | 21.9kg | ||||
| 1/12 | 28.0% | 20.7kg | ||||
| 2/1 | 27.7% | 20.5kg | ||||
| 2/27 | 75.9kg | 94cm | 28.5% | 21.6kg | ||
| 3/2 | 26.3% ?? | 19.9kg ?? | ||||
| 3/3 | 74.5kg | 92cm | 28.3% | 21.2kg | ||
| 3/7 | 75.1kg | 27.2% | 20.3kg | |||
| 3/8 | 74.6kg | 28.5 | 21.3 | |||
| 3/12 | 28.6% | 21.4kg | ||||
| 3/16 | 28.9% | 21.6kg | ||||
| 3/20 | 73.5kg | 27.5%? | 20.4kg? | |||
| 3/27 | 26.8% | 19.8kg | ||||
| 4/5 | 73.5kg | 28.9% | 21.2kg | |||
| 5/22 | 74kg | 28.8% | 21.1kg | |||
| 6/03 | 75kg | 26.7% | 19.8kg | |||
| 6/05 | 73kg | 28.9 | 21,2kg | |||
| 6/11 | 73.5 | 27.9% | 20.4kg |