![]() ![]() ![]() |


2008
わがだいえっとうぉーきんぐ
閑人免進
| 080630 | 欧州杯 | |
| 080620 | 子守 | |
| 080617 | 金魚全滅 | |
| 080605 | 雨漏り | |
| 080604 | 屋根や | |
| 080603 | ぬか漬けの衝撃 | |
| 080601 | スパゲチ | |
| 080531 | 雨漏り | |
| 080527 | 散骨 | |
| 080521 | 違反 | |
| 080520 | 成果 | |
| 080515 | 腰ボロ | |
| 080511 | めんどくさ | |
| 080510 | 国際政治と昼飯 | |
| 080509 | がこ | |
| 080508 | イナカへ | |
| 080502 | 嫁入り | |
| 080430 | イテテ | |
| 080428 | 韓国化 | |
| 080426 | きょうもまたかくて | |
| 080424 | さてと | |
| 080421 | モロモロ | |
| 080418 | ホッとなイナカ | |
| 080416 | 山のサクラ | |
| 080415 | 遠い道 | |
| 080414 | 失業者へ | |
| 080411 | 発音 | |
| 080405 | 速達呆け | |
| 080404 | 猫とバイク | |
| 080403 | 主夫道 | |
| 080402 | ゴミ判断 | |
| 080401 | 住民ヒョウ | |
| 080331 | 主夫へ | |
| 080329 | 防犯灯 | |
| 080328 | よかった | |
| 080327 | 田舎へ | |
| 080326 | 無駄 | |
| 080325 | mlb | |
| 080324 | 還暦のよるはピザがうまい | |
| 080323 | ETC | |
| 080322 | 名人 | |
| 080321 | 雨 | |
| 080320 | 小僧の見習い | |
|
080319 |
家事職人 | |
| 080318 | 霊験掃除魔 | |
| 080317 | 助けちゃ紅 | |
| 080316 | 義母急逝 | |
| 080313 | ノロわれた減量 | |
| 080305 | キモ焼きでいっぱい | |
| 0304 | 免許証更新 | |
| 080303 | ドイツ君 | |
| 080302 | 高いなあ | ナ |
| 080301 | さあ、3月だ | 68,8kg |
| 080229 | 授業 | |
| 080227 | ETC | |
| 080222 | 成果 | |
| 080221 | 整理 | |
| 080220 | 田舎 | |
| 080215 | じょぎんぐしゅーず | |
| 080214 | 武侠小説と時代小説 | |
| 080213 | クラシック爺 | |
| 080212 | 黒1点 | |
| 080210 | 雪の朝 | |
| 080208 | 成果 | |
| 080206 | 地域デビュー | |
| 080205 | くらーい鬼餅 | |
| 080204 | 万歩計 | |
| 080203 | 大雪とマラソン | |
| 080202 | プロ | |
| 080201 | 420 | |
| 080131 | 前進だが | |
| 080130 | 浅草寺 | |
| 080129 | ライン突破 | |
| 080128 | つまらん翁 | |
| 080127 | 冷え性 | |
| 080126 | ||
| 080123 | ゴミ捨てオークション | |
| 080120 | おおでぃお | |
| 080119 | きがつかせられたか、きがつかされた、か】 | |
| 080118 | 勝手に時間が | |
| 080117 | ゆーつなヒビ | |
| 080116 | テレビの智恵 | |
| 080115 | 健忘症 | |
| 080114 | へった! | |
| 080113 | 賞 | |
| 080112 | 軍曹 | |
| 080111 | はつ教室 | |
| 081010 | まただめかよ | |
| 080109 | ドック結果 | △psx △電源2個 |
| 080108 | 動物園 | |
| 080107 | 一日一品なのだ | |
| 080106 | 年賀状とバイク | |
| 080105 | 再雇用 | 屋負おく1点 |
| 080104 | ゴミ減量事業 | 屋負おく3点 |
| 080103 | 廃棄作戦 | ボールペン1本 |
| 080102 | メタボ2 | DVD |
| 080101 | メタボな出発 |
|
伝言板を新設しました(^o^)
|
目標 体脂肪率 20パーセント 腹の周囲85センチ 体重64kg
ことしの正月から再すターとじゃ (^^;
| 性別 | 正 常 | 肥 満 | 軽度の肥満 | |
| 男 性 | 15 〜 20% | 25%以上 | 20−25% |
「肥満」脱出ポイント 体脂肪 17.75kg
「軽肥満」脱出ポイントは 14.20 kg
| 日付 | 体重 | 腹廻り | 体脂肪率 | 体脂肪量 | 運動内容 | |
| 2008/1/31 |
69.5kg |
91.5cm | 28.9% | 20.1kg | ||
| 2005/3/19 | 64.1kg | 81cm | ||||
| 2003/10/16 | 68.2kg | 90cm | 26% | 17.7kg | ||
| 2003/8/25 | 71kg | 90cm | 26.2% | 18.6kg | ||
| 2003/7/25 | 72kg | 27.2 | 19.6 | |||
| 2003/6/13 | 74.5KG | M 40M B | ||||
| 2003/6/12 | 74.9KG | 94cm | 28.3 | 21.2 | W 40M B |
10年かけて完走めざす(つまり、まだできない)弟子の青梅マラソン挑戦 まじめにやっとるんかね?